Za vsak izdelek z oznako aktualnega programa zvestobe "Pri najboljšem sosedu LAHKO voziš po svoje" v živilskih in franšiznih trgovinah Mercator od 13. 4. do 24. 7. 2023 prejmete eno nalepko programa zvestobe.
POZOR: z oznako aktualnega programa zvestobe so označeni le izbrani izdelki blagovnih znamk vključenih v aktivnost in ne vsi izdelki blagovnih znamk vključenih v aktivnost.
Na polici so označeni z označevalcem in izpisom na cenovki. Prav tako pa so predstavljeni v naših akcijskih katalogih.
Št. | Izdelki, ob nakupu katerih prejmete dodatne nalepke programa zvestobe | Dobavitelj | Od | do |
---|---|---|---|---|
1 | KAVA MINGOS ML.200G | Agragold d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
2 | KAVA MLET.MINGOS DOČEKUŠ.500 G | Agragold d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
3 | SENDVIČ TRIKOTNI KLASIK 160 G | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
4 | Felix mačke mokra hrana, losos 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
5 | Felix mačke mokra hrana, zajec 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
6 | Felix mačke mokra hrana, govedina 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
7 | Felix mačke mokra hrana, piščanec 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
8 | Felix mačke mokra hrana, Junior 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
9 | Felix Sensations mačke mokra hrana, piščanec in korenje 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
10 | Felix Sensations mačke mokra hrana, govedina in paradižnik 100g | Arc-kranj, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
11 | ČOK.JIMMY FANTASTIC ML.180G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
12 | ČOK.JIMMY ML.KOK.SPECULAS K180 | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
13 | ČOK.JIMMY FANTAS.KAR.RIŽ 180G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
14 | PAŠT.KOK.PIK SAL.ARGETA 95G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
15 | PAŠT.KOK.PIK.ARGETA 95G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
16 | KNORR JUHA KOKOŠJA S TESTENINAMI 69 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
17 | KNORR JUHA GOVEJA S TESTENINAMI 101 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
18 | KNORR JUHA BLEJSKA 94 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
19 | KNORR JUHA S ŠTEVILKAMI 84 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
20 | KNORR JUHA KRANJSKA GOVEJA 62 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
21 | KNORR ALPSKA JUHA 58G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
22 | KNORR ABC JUHA 82G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
23 | KNORR JUHA Z ZDROBOVIMI CMOČKI 36 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
24 | KNORR JUHA Z MESNIMI CMO. IN TESTE. 50 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
25 | KNORR KOKOŠJA S CMOČKI IN TESTENIN. 67 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
26 | KNORR JUHA GOBOVA Z JURČKI 67 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
27 | KNORR JUHA GOBOVA Z LISIČKAMI 56 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
28 | KNORR JUHA S CVETAČO IN BROKOLIJEM 70 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
29 | KNORR JUHA POROVA 77 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
30 | KNORR JUHA PARADIŽNIKOVA 74 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
31 | KNORR JUHA ČESNOVA 61 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
32 | KNORR JUHA ŠPARGLJEVA 55 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
33 | KNORR JUHA SIROVA Z BROKOLIJEM 43 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
34 | KNORR JUHA GOBOVA JURČKI IN DROBNJAK 60G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
35 | KNORR JUHA BUČNA 52 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
36 | KNORR JUHA FIŽOLOVA S TESTENINAMI 101 G | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
37 | KNORR GRAH.ENOLONČNICA S SLAN. IN KROMP. | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
38 | KNORR KROMPIRJEVA ENOLONČNICA S SLANINO | Atlantic trade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
39 | SIR TOP.ČARDAŠ ZDENKA RETRO140 | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
40 | SIR TOP.KLAS.ZDENKA RETRO 140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
41 | SIR TOP.ZDENKA ČARD.140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
42 | SIR TOP.ZDENKA KLAS.140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
43 | SIR TOP.ZDENKA SPEC.140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
44 | SIR TOP.ZDENKA ŠUN.TRIK.140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
45 | SIR TOP.ZDENKA DIM.140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
46 | SIR TOPL.ČEM..TRIK.ZDENKA 140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
47 | SIR TOP.ZDENKA S TARTUFI 140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
48 | SIR TOP.ZDENKA LAH.140G | Benytrade d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
49 | TUNE RIO M.O.O.80GX4 | Bolton adriatic d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
50 | OSV.WC NET S.AC.BLUE S.2X36,5G | Bolton adriatic d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
51 | OSV.WC NET S.AC.PINK H.2X36,5G | Bolton adriatic d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
52 | Napitek energijski Monster Hamilton 0,5l pločevinke | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
53 | Napitek energijski Monster Mango Loco 0,5l pločevinke | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
54 | Napitek energijski Monster Mixxd Punch 0,5l pločevinke | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
55 | Napitek energijski Monster Ultra Paradise 0,5l pločevinke | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
56 | NAPITEK ENERGY MONSTER MONARCH 0,5L | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
57 | Energijski napitek Monster, klasik, 0,5 l pločevinka | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
58 | Energijska pijača Monster Rosssi 500ml | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
59 | Energijska pijača Monster Absolutely zero 500 ML | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
60 | Napitek energijski Monster Ultra Blue 0,5l pločevinke | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
61 | Napitek energijski Monster White 0,5L pločevinka | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
62 | Napitek energijski Monster Pacific Punch 0,5l pločevinke | Coca-cola hbc slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
63 | SKUŠA Z ZELE.IZOLA BRAND 125GX3 | Delamaris d.o.o. 01#234552 | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
64 | Zlatno džezvo 387g | Digit, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
65 | Kava v kapsulah IE CUBE RDEČA (18 kapsul) | Espresso d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
66 | Kava v kapsulah IE CUBE MODRA (18 kapsul) | Espresso d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
67 | Kava v kapsulah IE CUBE INTENSO (18 kapsul) | Espresso d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
68 | GORČICA ETA 140G PVC | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
69 | GORČICA NATURETA 180G TUBA | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
70 | GORČICA NATURETA 290G | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
71 | GORČICA NATURETA 540G | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
72 | GORČICA NATURETA 1,05KG | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
73 | GORČICA NATURETA HREN.200G | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
74 | GORČICA NATURETA POLNOZ.190G | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
75 | GORČICA NATURETA DEL.MLET.190G | Eta kamnik, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
76 | PELATI DELI OLUPLJENI 400G, ROSSO GARGANO | HANAEL FOOD D.O.O. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
77 | PASSATA 690G, ROSSO GARGANO v stk. | HANAEL FOOD D.O.O. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
78 | PARADIŽNIK ČEŠNJEV DATTERINO 400G, GARGANO RDEČ | HANAEL FOOD D.O.O. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
79 | Persil Power Caps Universal 46pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
80 | Persil Power Caps Color 46WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
81 | Persil Discs Universal 950g 38pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
82 | Persil Discs Color 950g 38pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
83 | PERSIL Discs Hygienic Clean.950g38pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
84 | Persil Discs Sensitive 950g 38 pranj | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
85 | Persil Gel Sensitive 2,43l 54WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
86 | Persil Gel Color 2,43l 54WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
87 | Persil Gel Lavender 2,43l 54WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
88 | Persil Gel Regular 2,43l 54WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
89 | Persil Powder Regular 3kg 50WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
90 | Persil Powder Lavender 3kg 50WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
91 | Persil Powder FbS 3kg 50WL | Henkel slovenija d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
92 | ČIPS CHIO PAP.150G | Intersnack, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
93 | ČIPS CHIO SL.150G | Intersnack, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
94 | ČIPS CHIO PIK.150G | Intersnack, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
95 | ČIPS CHIO KIS.SME.ČEB.150G | Intersnack, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
96 | ČIPS CHIO SIR 150G | Intersnack, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
97 | ČIPS CHIO KETCHUP 150 G | Intersnack, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
98 | NAPOL.MANNER LEŠ.400G+40G GRAT | Josef manner & comp. ag | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
99 | NAPOL.MANNER LIM.400G+40G GRAT | Josef manner & comp. Ag | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
100 | SIR FITAKI KASE.500G | Kaserei champignon hofmeister d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
101 | KLOBASA DOM.SUHA BOHINJ VP | Loške mesnine d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
102 | KLOBASA DOM.SUHA BOHINJ | Loške mesnine d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
103 | Preliv Sladki Greh karamela 230g | Mercator-emba, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
104 | Preliv Sladki greh, čokolada, brez dodanega sladkorja, 230 g | Mercator-emba, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
105 | Preliv Sladki greh, čokolada, 230 g | Mercator-emba, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
106 | Preliv sladki greh, piškotek, 230 g | Mercator-emba, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
107 | Preliv sladki Greh Ruby z okusom maline 230g | Mercator-emba, d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
108 | Kava Jacobs Cappucino Lešnik 132g | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
109 | Kava Jacobs Cappucino original 92,8g | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
110 | Kava Jacobs Cappucinomilka čokolada 126,40g | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
111 | Detergent za pranje perila Ariel gel Extra Clean 1,95L za 39 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
112 | Detergent za pranje perila Ariel prah Mountain Spring 1,98kg za 36 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
113 | Detergent za pranje perila Ariel prah Oxi 1,65kg za 30 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
114 | Detergent za pranje perila Ariel gel Mountain Spring 2,15L za 43 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
115 | Detergent za pranje perila Ariel gel Color 2,15L za 43 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
116 | Detergent za pranje perila Ariel gel Care 1,7L za 34 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
117 | Detergent za pranje perila Ariel gel Black 1,7L za 34 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
118 | Detergent za pranje perila Ariel gel Extra Clean 1,7L za 34 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
119 | Detergent za pranje perila Ariel gel Sensitive 1,7L za 34 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
120 | Detergent za pranje perila Ariel prah Oxi 2,75kg za 50 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
121 | Detergent za pranje perila Ariel prah Color 3,3kg za 60 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
122 | Detergent za pranje perila Ariel Color 3,5L za 70 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
123 | Detergent za pranje perila Ariel gel Mountain Spring 3,5L za 70 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
124 | Detergent za pranje perila Ariel gel Color 3L za 60 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
125 | Detergent za pranje perila Ariel gel Sensitive 3L za 60 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
126 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Color 44/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
127 | Detergent za pranje perila Ariel prah Mountain Spring 2,475kg za 45 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
128 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Complete Protection 30/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
129 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Extra Clean 30/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
130 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Sensitive 31/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
131 | Detergent za pranje perila Ariel gel Color 2,6L za 52 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
132 | Detergent za pranje perila Ariel color prah 4,81 kg 74 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
133 | Detergent za pranje perila Ariel prašek Color 2x2,6kg za 80 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
134 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Mountain Spring 66 kos | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
135 | Detergent za pranje perila Ariel prašek MS 2x2,6kg za 80 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
136 | Detergent za pranje perila Ariel UNI prah 3,25kg za 50 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
137 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule UNI+ 20/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
138 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Extra Clean 20/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
139 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Mountain Spring 24/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
140 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Color 24/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
141 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Unstoppables 36/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
142 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Black 36/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
143 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Extra Clean 36/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
144 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Complete Protection 36/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
145 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Extra Clean 60/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
146 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Color 72/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
147 | Detergent za pranje perila Ariel kapsule Color+ 20/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
148 | DET.JAR.SENS ALOE VERA 5 L PGP | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
149 | DET. JAR. LEMON 5 L PGP | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
150 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Extra+ Lila 650ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
151 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Extra+ Red Forest 905ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
152 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Extra+ Lila 905ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
153 | Detergent za ročno pomivanje posode jar Extra+ Citrus 905ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
154 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Extra+ Citrus 650ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
155 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar kapsule Giga pack 125/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
156 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar Platinum Lemon 75/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
157 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar Platinum Plus Lemon 63/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
158 | Detergent za strojno pomivanje posode All in One Lemon 100/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
159 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar Platinum Plus Lemon 42/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
160 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar Platinum Plus Lemon 54/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
161 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar Platinum Plus Blue 54/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
162 | Detergent za strojno pomivanje posode Jar Platinum Lemon 65/1 | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
163 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Aktivna pena komplet 350ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
164 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar aktivna pena polnilo 375ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
165 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Aloe&Pink 900ML | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
166 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Aloe&Pink 450ML | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
167 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar sensitive 1350ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
168 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar limona 450ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
169 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar sensitive 450ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
170 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar limona 900ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
171 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar granatno jabolko 900ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
172 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar sensitive 900ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
173 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar limona 1350ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
174 | Detergent za ročno pomivanje posode Jar Lemon 2x900ml | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
175 | Mehčalec Lenor Fresh Air Pink Blossom 770ml za 55 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
176 | Mehčalec Lenor Spring 850ml za 34 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
177 | Mehčalec Lenor Summer 850ml za 34 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
178 | Mehčalec Lenor Cotton 700ml za 28 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
179 | Mehčalec Lenor Gold Orchid 700ml za 28 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
180 | Mehčalec Lenor Floral Bouquet 700ml za 28 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
181 | Mehčalec Lenor Diamond 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
182 | Mehčalec Lenor Gold Orchid 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
183 | Mehčalec Lenor Sandalwood 1,5L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
184 | Mehčalec Lenor Ocean Fresh 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
185 | Mehčalec Lenor Eucalyptus 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
186 | Mehčalec Lenor Calendula 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
187 | Mehčalec Lenor Cotton 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
188 | Mehčalec Lenor Lime 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
189 | Mehčalec Lenor Peony 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
190 | Mehčalec Lenor Spring 1,6L za 64 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
191 | Mehčalec Lenor Summer 1,6L za 64 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
192 | Mehčalec Lenor Sensitive 1,6L za 64 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
193 | Mehčalec Lenor Floral Bouquet 1,2L za 48 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
194 | Mehčalec Lenor Fresh Air Fresh 462ml za 33 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
195 | Mehčalec Lenor Fresh Air Pink 462ml za 33 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
196 | Mehčalec Lenor Fresh Air Lily 462ml za 33 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
197 | Mehčalec Lenor Fresh Air Fresh Breeze 770ml za 55 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
198 | MEHČ.LENOR PROF.OD.ELIMI 4,75L | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
199 | MEHČ.LENOR PROF.APRIL FRESH 5L | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
200 | MEHČ.LENOR PROF.SENS.4,75L | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
201 | MEHČ.LENOR PROF.SUM.BREEZE 5L | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
202 | Perlice dišavne Lenor Unstoppables Fresh 210g | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
203 | Mehčalec Lenor Fresh Air Moonligh Lily 770ml za 55 pranj | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
204 | Perlice dišavne Lenor Gold Orchid 140g | Orbico d.o.o. | 13.04.2023 | 26.07.2023 |
205 | Perlice dišavne Lenor Unstoppables Ariel 140g | Orbico d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
206 | Perlice dišavne Lenor Amethyst Flower 210g | Orbico d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
207 | Perlice dišavne Lenor Spring Awakening 210g | Orbico d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
208 | Perlice dišavne Lenor Gold Orchid 210g | Orbico d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
209 | GOLAŽ GOVEJI KEKEC 400G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
210 | NAREZEK KEKEC PIŠČ.145G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
211 | PAŠT.KEKEC 3X100G+100G GR. | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
212 | PAŠT.KEKEC TUNINA 50G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
213 | PAŠT.ČAJ.KEKEC50G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
214 | PAŠT.KEKEC PIŠČ.50G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
215 | PAŠT.KEKEC PIŠČ.95G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
216 | PAŠT.KEKEC JET.95G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
217 | PAŠT.KEKEC TUN.95G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
218 | NAR.GOV.KEKEC 145G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
219 | PAŠT.JET.KEKEC 75G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
220 | PAŠT.JET.KEKEC 100G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
221 | PAŠT.JET.KEKEC 50G | Osem, d.o.o. | 20.04.2023 | 26.07.2023 |
